محافظة : عكار | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 428 | 28 | 6.5 | 34 | 8.0 | 366 | 85.5 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 2,531 | 231 | 9.1 | 371 | 14.7 | 1,912 | 75.5 | 17 | 0.7 | - | - |
من 35 الى 44 | 4,149 | 368 | 8.9 | 675 | 16.3 | 3,017 | 72.7 | 87 | 2.1 | 3 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 4,714 | 429 | 9.1 | 858 | 18.2 | 3,341 | 70.9 | 83 | 1.8 | 2 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 2,452 | 248 | 10.1 | 280 | 11.4 | 1,863 | 76.0 | 22 | 0.9 | 39 | 1.6 |
اكثر من 65 | 1,462 | 133 | 9.1 | 240 | 16.4 | 1,071 | 73.3 | 18 | 1.2 | - | - |
المجموع | 15,735 | 1,437 | 9.1 | 2,459 | 15.6 | 11,569 | 73.5 | 227 | 1.4 | 44 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |